Vergleich der Produktparameter
| Produktname | Scheibenbremssattel | Kardon | 19-B3194 |
| Budweg | 344212 | OEM | 4775042090 4775042091 |
| Einlasshafengröße | 0. 394 in | Einlasshafengröße | 10.00366 mm |
| Kolbenmaterial | Stahl | Paketgewicht | 13,50 lb |
| Automodell | Pontiac Vibe { { 0 } } | Scion IM 2016 | Toyota corolla im 2018-17 |
Spezifische anwendbare Modelle
| 2018 | Toyota | Corolla im | Basis -Fließheck 4- Tür | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Adventure Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Limited Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Platinsport -Dienstprogramm 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2018 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2018 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2017 | Toyota | Corolla im | Basis -Fließheck 4- Tür | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Limited Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Platinsport -Dienstprogramm 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2017 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2017 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2016 | Spross | Ich bin | Basis -Fließheck 4- Tür | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2016 | Spross | TC | Basis -Coupé 2- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Limited Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2488cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Limited Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2016 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2488cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2016 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2016 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2488cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2016 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2015 | Spross | TC | Basis -Coupé 2- Tür | 2,5 l 2494cc 152cu. In. L4 Gas dohc natürlich abgesaugt |
Warum uns wählen?

Unternehmensprofil
Cangzhou Kfe Auto Parts Co., Ltd., das 2015 gegründet wurde, hat jetzt vier Produktionsanlagen mit mehr als 200 Mitarbeitern und einen jährlichen Ausgangswert von 120 Millionen Yuan. Mit unserem eigenen Design, unser Peking, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei und Guangzhou, unterzeichneten langfristige Versorgungsverträge mit vielen bekannten Inlandsunternehmen und entwickelten Import- und Exporthandel, die Produkte werden in Übersee exportiert und werden professionelle Produktions- und Verkaufsfirmen von Braachteilen.
Bremssattel das eigentliche Bild
Alle werden in unserer Fabrik produziert

Fabrikfotos
Begrüßen Sie alle Chefs, um zur Inspektion in unsere Fabrik zu kommen

19- B3194 Auto Parts Disc Bremscisciper
Beliebte label: {Oder, Bremssattelkraft, Bremssattel Motorrad-Moped-S-Bremssattel, Bremssattel Motorrad-Rennspezifikation Bremssattel, Bremssattel Limousine Bremssattel, Bremssattelspezifikation, Bremssattel SUV -Bremssattel


