Vergleich der Produktparameter
| Produktname |
Autobremssättel |
Kardon | 19-2766 |
| Budweg | 343539 | OEM | 4773060130 4773060261 |
| Kolbenmaterial | Stahl | Verpacktes Gewicht | 14,25 lb |
| Einlassfadengröße |
M10x1.0 |
Kolbenmenge | 4 |
| Anwendbare Modelle | Lexus gx 470 2009-03 | Bremssattelfarbe | Grau |
Spezifische Modelle
| 2009 | Lexus | GX470 | Basissportdienstprogramm 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2009 | Toyota | 4Läufer | Limited Sport Utility 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2009 | Toyota | 4Läufer | Limited Sport Utility 4- Tür | 4. 0 L 3956cc 241cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2009 | Toyota | 4Läufer | SR5 Sport Utility 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2009 | Toyota | 4Läufer | SR5 Sport Utility 4- Tür | 4. 0 L 3956cc 241cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2009 | Toyota | 4Läufer | Sportartutilprogramm 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2009 | Toyota | 4Läufer | Sportartutilprogramm 4- Tür | 4. 0 L 3956cc 241cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2008 | Lexus | GX470 | Basissportdienstprogramm 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2008 | Toyota | 4Läufer | Limited Sport Utility 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2008 | Toyota | 4Läufer | Limited Sport Utility 4- Tür | 4. 0 L 3956cc 241cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2008 | Toyota | 4Läufer | SR5 Sport Utility 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2008 | Toyota | 4Läufer | SR5 Sport Utility 4- Tür | 4. 0 L 3956cc 241cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2008 | Toyota | 4Läufer | Sportartutilprogramm 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2008 | Toyota | 4Läufer | Sportartutilprogramm 4- Tür | 4. 0 L 3956cc 241cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2007 | Lexus | GX470 | Basissportdienstprogramm 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2007 | Toyota | 4Läufer | Limited Sport Utility 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2007 | Toyota | 4Läufer | Limited Sport Utility 4- Tür | 4. 0 L 3956cc 241cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2007 | Toyota | 4Läufer | SR5 Sport Utility 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2007 | Toyota | 4Läufer | SR5 Sport Utility 4- Tür | 4. 0 L 3956cc 241cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt | |
| 2007 | Toyota | 4Läufer | Sportartutilprogramm 4- Tür | 4,7L 4663cc 285cu. In. V8 Gas dohc natürlich abgesaugt |
Warum uns wählen?

Warum unsere Produkte wählen?
Cangzhou Kfe Auto Parts Co., Ltd., das 2015 gegründet wurde, hat jetzt vier Produktionsanlagen mit mehr als 200 Mitarbeitern und einen jährlichen Ausgangswert von 120 Millionen Yuan. Mit unserem eigenen Design, unser Peking, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei und Guangzhou, unterzeichneten langfristige Versorgungsverträge mit vielen bekannten Inlandsunternehmen und entwickelten Import- und Exporthandel, die Produkte werden in Übersee exportiert und werden professionelle Produktions- und Verkaufsfirmen von Braachteilen.


Autoteil Bremssattel vorne rechts 4773060130
Beliebte label: Autoteil Bremssattel vorne rechts 4773060130, China Auto Part Bremscontainer vorne rechts 4773060130 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Bremssattel -Wärmeabteilung


