
Unternehmensprofil
Von einem Startup von 2015 bis zu einem Branchenführer betreiben wir jetzt vier Fabriken, beschäftigen 200+ Arbeiter und erreichen einen Jahresumsatz von 120 Millionen RMB. Mit unserem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam, Präzisionsherstellung und vollem After-Sales-Service produzieren wir landesweit landesweit landesweit landesweit (Peking, Tianjin, Shandong, Hunan usw.) und Übersee leistungsstarke Automobilbremsenkomponenten. Indem wir langfristige Partnerschaften mit Top-inländischen Marken und Wagen in globale Exporte eingehen, sind wir ein Anlaufstelle für Bremssystemlösungen.
aktive Mitglieder
Jahre Erfahrung
Ereignisse und Herausforderungen
Expertenausbilder
| Teiltyp: | Scheibenbremssattel |
|
Produktzustand: |
Wiederhergestellt |
| Lebenszyklusstatus: | Verfügbar auf Bestellung |
| Paketinhalt: | Bremssattel; Anweisungsblatt; Klammer; Hardware -Kit |
| Paketgewicht: | 12.40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
OE -Zahlen |
561615124, 561615124A |
|
Fahrzeugmodell |
Volkswagen Passat |
| Blutungsgröße | M10x1.0 |
| Einlasshafengröße | 0,394 in |
| Kolbenmenge | 1 |
| Kolbengröße OD - Imperial | 2,242 in |
| Kolbengröße OD - Metrik | 56,9468 mm |
Warum uns wählen?
Volkswagen Rechtsbremssättel 19-B6157

Unser Produktmerkmal
Alle unsere Bremssättel werden zu OEM -Spezifikationen (Original Equipment Hersteller) hergestellt, um die Leistung und Haltbarkeit zu gewährleisten, die den OEM -Standards (Original Equipment Manufacturer) entsprechen. Sie verfügen über eine Antikorrosionsbeschichtung im OEM-Stil für Zinkchromat für hervorragenden Rostschutz. Unsere Bremssättel verwenden ein OEM-Design mit Edelstahlkolben für maximale Haltbarkeit, die für eine genaue Passform und eine glatte Bremskraft präzise maschinenbereit sind. Unsere Bremssättel verfügen über 100% neue OEM-Staubabdeckungen und EPDM-Gummi-Dichtungen für einen verbesserten Wärmealterungswiderstand und jahrelange leckfreie Betrieb. Unsere Bremssättel sind mit speziellen Klammern und Zubehör ausgestattet, um eine einfache Installation und eine zuverlässige Wiederherstellung der Bremskraft zu erzielen. Unsere Produkte werden am Ende der Produktionslinie vor der Verpackung inspiziert und unter Druck getestet, um sicherzustellen, dass unsere Kunden eine makellose Leistung direkt außerhalb des Boxs erhalten.
Anwendbare Modelle
| Jahr | Machen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Passat | Comfortline-Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Execline-Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Highline Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2020 | Volkswagen | Passat | R-line Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sel Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SE Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2020 | Volkswagen | Passat | S Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Se r-line Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Comfortline-Limousine 4-Türer | 2,5 l 2480cc 151cu. In. L5 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Comfortline-Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT-Limousine 4-Türer | 3,6L 3598cc 220cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Limousine 4-Türer | 2,5 l 2480cc 151cu. In. L5 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Limousine 4-Türer | 3,6L 3598cc 220cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-line Limousine 4-Türer | 2,5 l 2480cc 151cu. In. L5 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-line Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Limousine 4-Türer | 3,6L 3598cc 220cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SE Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | S Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sportline-Limousine 4-Türer | 2,5 l 2480cc 151cu. In. L5 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Trendline-Limousine 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | V6 Limousine 4-Türer | 3,6L 3598cc 220cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Basissportnutzung 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Comfortline-Limousine 4-Türer | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Comfortline-Limousine 4-Türer | 2,5 l 2480cc 151cu. In. L5 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Limousine 4-Türer | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Limousine 4-Türer | 2,5 l 2480cc 151cu. In. L5 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Limousine 4-Türer | 3.6L 3597cc 219cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-line Limousine 4-Türer | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-line Limousine 4-Türer | 2,5 l 2480cc 151cu. In. L5 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Limousine 4-Türer | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Limousine 4-Türer | 3.6L 3597cc 219cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Limousine 4-Türer | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Limousine 4-Türer | 3.6L 3597cc 219cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2017 | Volkswagen | Passat | S Limousine 4-Türer | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sportline-Limousine 4-Türer | 2,5 l 2480cc 151cu. In. L5 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Trendlinie+ Limousine 4-Türer | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | V6 Limousine 4-Türer | 3.6L 3597cc 219cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Basissportnutzung 4-Türer | 1,4L 1390cc 85cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sel Sport Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4-türre | 1,4L 1390cc 85cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sportart Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Track & Fun Sport Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4-türre | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Basissportnutzung 4-Türer | 2.0l 1984cc 121cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Basis-Limousine 4-Türer | 3.6L 3597cc 219cu. In. V6 Gas dohc natürlich abgesaugt |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Comfortline-Limousine 4-Türer | 1,8L 1798cc 110cu. In. L4 Gas DOHC Turbogeladen |
Wir sind für Sie da
Wir bieten maßgeschneiderte Bremssattel -Lösungen für verschiedene Fahrzeugmodelle an, um uns für maßgeschneiderte Spezifikationen zu kontaktieren.
+8615031419944
FAQ
F: Wie viele Jahre hat Ihr Unternehmen im Geschäft mit Automobilkomponenten betrieben?
A: Unser Unternehmen wurde 2015 gegründet und verfügt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Automobilteileindustrie.
F: Was ist die kleinste Bestellgröße, die Sie pro Produkt akzeptieren?
A: Wir arbeiten mit flexiblen MOQs anpassungsverkauf. Wenn Aktien verfügbar sind, gibt es keine Mindestbestellgrenze. Normalerweise beträgt unser Standard -MOQ 10 Einheiten.
Beliebte label: Volkswagen Right Front Brake Bremssattel 19-B6157, China Volkswagen Rechte vordere Bremssättel 19-B6157 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Bremssattel ParkbremsbremssattelBremssattel Bremsgrenze


